Tabla de posiciones
Fase regular · 30 de 55 partidos jugados
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | TA | TR | PTS | Clasifica a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 32 | 13 | +19 | 0 | 0 | 15 | Semi Oro | |
| 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 31 | 18 | +13 | 2 | 1 | 15 | Semi Oro | |
| 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 19 | 8 | +11 | 0 | 0 | 10 | Previa Oro | |
| 4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 21 | 10 | +11 | 0 | 0 | 9 | Previa Oro | |
| 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 21 | 14 | +7 | 0 | 1 | 8 | Previa Oro | |
| 6 | 6 | 2 | 1 | 3 | 25 | 20 | +5 | 0 | 0 | 7 | Previa Oro | |
| 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 18 | 15 | +3 | 0 | 1 | 7 | Plata | |
| 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 7 | Plata | |
| 9 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 18 | -11 | 0 | 0 | 4 | Plata | |
| 10 | 6 | 1 | 0 | 5 | 11 | 33 | -22 | 0 | 0 | 3 | Plata | |
| 11 | 6 | 0 | 1 | 5 | 9 | 45 | -36 | 1 | 0 | 1 | Eliminado |
Como se clasifica
- 1° y 2°Pasan directo a la Semifinal de Copa de Oro (fecha libre en la ronda previa).
- 3° a 6°Ronda previa de Copa de Oro: 3° vs 6° y 4° vs 5°. Los ganadores van a semifinal.
- 7° a 10°Copa de Plata: 7° vs 10° y 8° vs 9°, y despues la final.
- 11°Queda eliminado y no juega la fase final.
Desempate, en este orden: puntos, diferencia de gol, goles a favor, menos goles en contra, resultado entre ambos equipos y sorteo. Victoria 3 puntos, empate 1, derrota 0, W.O. 3-0.
